| No. | Имя | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Альмира АБДУЛГАНЕЕВА | Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ |
| 2 | Есения АНКУДИНОВА | Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК |
| 3 | Ирада БАЙМУРЗИНА | Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ |
| 4 | Элина БАХТИЕВА | Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ |
| 5 | Милана ВАСИЛЬЕВА | Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ |
| 6 | Анастасия ГАВРИЛОВА | Оренбургская область, Бузулук, МБУ ДО СШОР | ОРЕ |
| 7 | Дана ГАЙСИНА | Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ |
| 8 | Айлин ГАЛЕЕВА | Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ |
| 9 | Самина ГАЛИУЛЛИНА | Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ |
| 10 | Амалия ГАФАРОВА | Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК |
| 11 | Таисия ДРЕШЕР | Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ |
| 12 | Айгуль ЗАКИЕВА | Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ |
| 13 | Ева ЗИНОВЬЕВА | Казань ШФК ЮНЫЙ ЧЕМПИОН | ТАТ |
| 14 | Александра КАДЫКОВА | Йошкар-Ола ГБУ ДО РМЭ СШОР по ЛВС | РМЭ |
| 15 | Анастасия КАЛИНИНА | Республика Удмуртия, Глазов, ДЮСШ №-1 | УДМ |
| 16 | Есения КАЛИНИНА | Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ |
| 17 | Софья КАМЕНЕВА | Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ |
| 18 | Арьяна КАРИМУЛЛИНА | Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ |
| 19 | Анна КАРПЕЕВА | Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ |
| 20 | Мария КАРПОВА | Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ |
| 21 | Кира КОЗЛОВА | Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ |
| 22 | Мария КУЗНЕЦОВА | Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ |
| 23 | Есения ЛИМОНОВА | Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ |
| 24 | Софья МАРКОВА | Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ |
| 25 | Екатерина МЕЛЬНИКОВА | Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ |
| 26 | Мелания МИННИГАЛИНА | Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК |
| 27 | Малика НАГАЕВА | Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ |
| 28 | Любовь РАХИМУЛЛИНА | Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ |
| 29 | Серафима СКВОРЦОВА | Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ |
| 30 | Валерия СОЛОМАТИНА | Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ |
| 31 | Леона СТОЛЯРОВА | Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ |
| 32 | Диана ФАСХИЕВА | Республика Татарстан, Бавлы, КСШ-3 | ТАТ |
| 33 | Малика ХАСАНОВА | Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ |
| 34 | Асель ХУСАИНОВА | Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ |
| 35 | Эмма ЧУМАКОВА | Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ |
| 36 | Регина ШАЯХОВА | Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ |
| 37 | Екатерина ЩЕВЕЛЕВА | Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК |
| 38 | Вероника ЮКИНА | Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК |
| 39 | Полина ЮНУСОВА | Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ |
Last Update: 17.11.2024 17:57