| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев БОБЫК Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 62.55 | 34.65 | 27.90 | 6.25 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Роман ГЛАЗОВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 55.97 | 29.34 | 26.63 | 5.92 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Артем БУРНАЕВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 54.00 | 30.36 | 23.64 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Максим КОНОНОВИЧ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 40.76 | 21.51 | 20.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Александр ЛЯДОВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 38.71 | 19.07 | 19.64 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Егор МОХНАТОВ Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 34.91 | 15.30 | 20.61 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Данила ВАХОНИН Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 34.10 | 15.60 | 18.50 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.12.2024 18:37