| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЖУКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 60.15 | 33.02 | 28.13 | 6.42 | 6.08 | 6.25 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Милана ГОРИЦКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 54.13 | 27.75 | 27.38 | 6.17 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #16 | |
| 3 | Варвара ВОРОНИНА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 52.90 | 26.14 | 26.76 | 6.00 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Полина ПИВОВАРОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 50.11 | 27.86 | 22.25 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Мария КВАСНИКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 49.40 | 22.90 | 26.50 | 6.00 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Полина РУБЦОВА Нижегородская область, Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина " | ННО | 48.24 | 24.48 | 23.76 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 7 | София МАРКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 48.11 | 26.86 | 21.25 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Любовь ИЗМАЙЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 46.04 | 23.03 | 24.01 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #15 | |
| 9 | Анна СУРКОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 44.24 | 21.36 | 22.88 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Ульяна БУРМИСТРОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 44.23 | 19.60 | 24.63 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Ева ЦЫГАНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 39.97 | 18.96 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Алиса ПЕРФИЛЬЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 39.96 | 18.22 | 22.74 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Варвара МАРШЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 39.06 | 16.06 | 23.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Анна КРАСИКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 38.87 | 18.50 | 20.37 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Анастасия АСТАФЬЕВА Нижегородская область, МБУ "СШ" Спартак" г.Выкса | ННО | 37.15 | 16.40 | 20.75 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Александра ФЕДОТОВА Нижегородская область, Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина " | ННО | 36.06 | 14.66 | 21.40 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Дарья НИКИТИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 35.53 | 15.01 | 21.52 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
| 18 | Виктория ШКАЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 33.27 | 14.02 | 20.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.12.2024 18:37