| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий ГОЛЬНЕВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 47.29 | 23.95 | 23.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Артем ГУСЕВ Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 44.18 | 20.50 | 23.68 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Артемий АНДРЕЕВ Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 44.12 | 20.12 | 24.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Никита ДОЩИНСКИЙ Нижегородская область, ФОК "Олимпийский", Балахна | ННО | 43.47 | 21.97 | 21.50 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Егор САВЧЕНКОВ Казань, ФСО СШОР Авиатор | ТАТ | 43.34 | 20.84 | 22.50 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Владислав МАРКУС Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 42.75 | 19.59 | 23.16 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.12.2024 18:37