| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артемий АНДРЕЕВ Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 24.82 | 13.23 | 11.59 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Владислав МАРКУС Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 23.79 | 12.10 | 11.69 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Артем ГУСЕВ Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 23.53 | 11.74 | 11.79 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Дмитрий ГОЛЬНЕВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 23.03 | 10.73 | 12.30 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Никита ДОЩИНСКИЙ Нижегородская область, ФОК "Олимпийский", Балахна | ННО | 22.35 | 11.38 | 10.97 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Егор САВЧЕНКОВ Казань, ФСО СШОР Авиатор | ТАТ | 20.05 | 8.86 | 11.69 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.12.2024 18:37