| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника МАРЯШИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 35.83 | 20.10 | 16.23 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #24 | |
| 2 | Варвара ЩЕРБАКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 35.05 | 19.05 | 16.50 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.50 | #2 | |
| 3 | София ЖИХАРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 32.27 | 17.99 | 15.78 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 1.50 | #25 | |
| 4 | Василиса ЯРОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 31.48 | 15.34 | 16.14 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Ева КИРИЛЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 30.92 | 15.50 | 15.42 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
| 6 | София ЛАРЬКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 30.85 | 16.18 | 15.17 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #22 | |
| 7 | Анастасия ЛАПТЕВА Нижегородская область, «ФОК в р.п.Выездное г.о.г.Арзамас» | ННО | 30.56 | 17.01 | 13.55 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Валерия ФИЛИППОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 30.52 | 15.56 | 15.96 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Анисия МУРЫГИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 30.06 | 15.30 | 15.26 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #14 | |
| 10 | Ангелина МИТЬКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 29.39 | 15.50 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Варвара ПИВОВАРОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 28.98 | 16.23 | 12.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Агата РОДИОНОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО СШ «ФОК в г.Павлово» | ННО | 27.52 | 13.66 | 14.36 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
| 13 | Дарья ЛОГИНОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 26.92 | 13.99 | 12.93 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Варвара ЗЯБЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 26.92 | 13.19 | 13.73 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Ева ВАЛИУЛИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 26.47 | 12.74 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Дарья ОСИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 26.05 | 12.74 | 13.81 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #29 | |
| 17 | Анна ИВАНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 25.86 | 14.88 | 12.48 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 1.50 | #31 | |
| 18 | Алиса БОСОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 25.67 | 14.48 | 11.69 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #23 | |
| 19 | Мира ЕСАУЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 25.43 | 12.95 | 12.48 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #33 | |
| 20 | Ксения КУРОЧКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 25.19 | 12.40 | 13.29 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
| 21 | Екатерина СВИДОВСКАЯ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 25.13 | 13.52 | 11.61 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
| 22 | Вера ЮДИНА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 24.63 | 13.04 | 11.59 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Маргарита ВОЛГИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 24.38 | 11.90 | 12.48 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
| 24 | Мария АРТЕМЬЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 24.23 | 12.11 | 12.12 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 25 | Екатерина ЧИЛЬКИНА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ "ДС "Заречье" | ННО | 23.64 | 11.07 | 12.57 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
| 26 | Кристина ГОНЧАРОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 23.18 | 12.13 | 11.05 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #28 | |
| 27 | Ольга ЕРИКОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 23.13 | 11.18 | 11.95 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #34 | |
| 28 | Александра ДЖЕВСКАЯ Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 22.99 | 11.30 | 11.69 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 29 | Элина ТРОШИНА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 22.50 | 10.52 | 12.48 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #30 | |
| 30 | Дарья КАШУЛИНА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ "ДС "Заречье" | ННО | 22.38 | 11.04 | 11.34 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 31 | Елизавета ХОНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 22.23 | 9.71 | 13.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
| 32 | Софья ЖУРБЕЙ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 21.13 | 9.70 | 11.43 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #32 | |
| 33 | София ЛАЗАРЕВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ "ДС "Заречье" | ННО | 19.95 | 8.69 | 11.76 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.12.2024 18:37