| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил РЯБКОВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.80 | 5.93 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Максим КУМОВ Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 11.64 | 5.96 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Платон ПЕРФИЛЬЕВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.58 | 6.21 | 5.87 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Марк РАХМАТУЛЛИН Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 10.64 | 5.32 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Виктор ФЕДОТКИН Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 10.32 | 4.82 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.12.2024 18:37