| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения ДАВЫДОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 11.70 | 6.02 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Мила ЕЛИСЕЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 11.38 | 6.06 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Полина ПАРФЕНОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 10.15 | 5.33 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Анастасия ГРУБОВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 9.78 | 5.20 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Мария КУНИЛОВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 9.11 | 4.89 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.12.2024 18:37