| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения КИСЕЛЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.97 | 6.55 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Полина КАПРАЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.87 | 6.64 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Мария КОРОБОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.55 | 6.32 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Эвелина ХЛАМИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.28 | 6.05 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Василиса СЕМЧЕНКО Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.70 | 6.02 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Анна САНКИНА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 11.61 | 5.93 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Анна ЗВЕРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.54 | 6.04 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Виктория КАШЕНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.43 | 5.56 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Лидия ХАЗОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 11.21 | 5.89 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Вероника БАХАРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 10.98 | 5.85 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Анна МАЗУР Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 10.93 | 5.61 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Алисия МИТЬКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 10.66 | 5.84 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #14 | |
| 13 | Ульяна ШУБИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 10.49 | 5.36 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Маргарита ОВЧИННИКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 10.27 | 5.32 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Мария ТРАПЕЗНИКОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "Сормово" им. Ю.П. Круглова | ННО | 8.37 | 4.34 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.12.2024 18:37