| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ПРЯНИЧНИКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 10.97 | 5.47 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алиса НОРИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 10.13 | 5.00 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Валерия БАРЫШНИКОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 9.85 | 4.90 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Эльвира МОИСЕЕВА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 9.28 | 4.70 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.12.2024 18:37