| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина КОЧУРОВА / Иван КАРЕЛИН Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 34.06 | 19.34 | 14.72 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Варвара ТРОИЦКАЯ / Никита МАКСИМОВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 32.94 | 18.46 | 14.48 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Любовь АНИКИНА / Степан КОТЕЛЬНИКОВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 30.12 | 16.38 | 13.74 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Софья СТАТЬИНОВА / Глеб МАКАРОВ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 29.61 | 15.89 | 13.72 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Валерия ЛОГИНОВА / Егор КОЙКОВ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 29.47 | 15.91 | 13.56 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Ксения КУЗЬМИНА / Игорь ТИХОВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 28.44 | 15.50 | 12.94 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Анна НАГОВИЦЫНА / Михаил ГЛАЗЫРИН Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 27.33 | 14.85 | 12.48 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Маргарита ВАСИНА / Илья САПОЖНИКОВ Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» / Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 24.01 | 12.24 | 11.77 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ Владимирская область, МАУ ДО СШ "Дворец спорта" / Владимирская область, МАУ ДО СШ "Дворец спорта" | ВЛА | 23.27 | 11.88 | 11.39 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Елизавета ЩЕЛОКОВА / Никита БОЛЬШАКОВ Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» / Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 22.99 | 12.06 | 10.93 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Виктория БОЛЬШАКОВА / Глеб БОЛЬШАКОВ Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» / Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 21.60 | 11.37 | 10.23 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.12.2024 18:37