| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ОБУХОВА / Артем КОМЛЕВ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 20.44 | 17.62 | 9.63 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Злата ВОРОБЬЕВА / Клим ПЯТКИН Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 17.93 | 14.86 | 9.04 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Милена ЯКИМОВА / Андрей КАСЬЯНОВ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 17.51 | 14.36 | 8.99 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Елизавета ТУЛАЕВА / Александр АВДОНИН Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 16.79 | 13.80 | 8.58 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Юлия СЕЛЕЗНЕВА / Георгий БОБРОВ Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» / Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 16.37 | 13.30 | 8.52 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Мария КОНДРАТЬЕВА / Кирилл НОВИЧКОВ Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» / Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 15.72 | 12.56 | 8.40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Алиса ШКИЛЬ / Иван БУШУЕВ Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» / Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 15.71 | 12.42 | 8.52 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Анна БАУКИНА / Николай МЕЛЬНИЧЕНКО Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» / Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 14.44 | 11.36 | 7.89 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.12.2024 18:37