| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ОБУХОВА / Артем КОМЛЕВ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 20.30 | 17.80 | 9.27 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Злата ВОРОБЬЕВА / Клим ПЯТКИН Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 17.37 | 14.70 | 8.46 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Елизавета ТУЛАЕВА / Александр АВДОНИН Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 16.23 | 13.30 | 8.34 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Алиса ШКИЛЬ / Иван БУШУЕВ Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» / Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 15.18 | 12.60 | 7.64 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Милена ЯКИМОВА / Андрей КАСЬЯНОВ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 14.79 | 11.90 | 7.82 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Мария КОНДРАТЬЕВА / Кирилл НОВИЧКОВ Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» / Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 14.27 | 11.55 | 7.47 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Анна БАУКИНА / Николай МЕЛЬНИЧЕНКО Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» / Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 12.95 | 10.15 | 7.12 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Юлия СЕЛЕЗНЕВА / Георгий БОБРОВ Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» / Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 12.95 | 10.15 | 7.11 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.12.2024 18:37