| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения СОКОЛОВА / Владимир ТУРАНОВ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 27.99 | 15.08 | 12.91 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Анна ТИХОВА / Кирилл ЛЕОНТЬЕВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 25.26 | 13.10 | 12.16 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Василиса БОДРИЛОВА / Матвей ЛЕВКОВИЧ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 23.87 | 11.71 | 12.16 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Валерия КРОТИКОВА / Кирилл ГОРШКОВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 22.05 | 10.96 | 11.09 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Елизавета ДРОБЫШЕВА / Лев ИЩЕНКО Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 22.00 | 10.16 | 11.84 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Валерия ГОЛОВИЗНИНА / Сергей БАЗЫЛЕВ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 21.49 | 10.32 | 11.17 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Полина РЫЖЕНКОВА / Филипп РЫЖЕНКОВ Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» / Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 19.99 | 9.41 | 10.58 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Екатерина САФРОНЕНКО / Виктор САФРОНЕНКО Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 19.91 | 9.41 | 10.50 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Виктория НЕКРАСОВА / Денис АТАЕВ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 19.89 | 8.72 | 11.17 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Анфиса ПОДРУШНЯК / Давид ТЕТЕРИН Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 16.61 | 7.35 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.12.2024 18:37