| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения СОКОЛОВА / Владимир ТУРАНОВ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 12.64 | 16.45 | 8.82 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анна ТИХОВА / Кирилл ЛЕОНТЬЕВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.62 | 15.40 | 7.83 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Василиса БОДРИЛОВА / Матвей ЛЕВКОВИЧ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.40 | 14.70 | 8.10 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Елизавета ДРОБЫШЕВА / Лев ИЩЕНКО Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 11.17 | 14.35 | 7.99 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Виктория НЕКРАСОВА / Денис АТАЕВ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 10.86 | 14.00 | 7.71 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Валерия ГОЛОВИЗНИНА / Сергей БАЗЫЛЕВ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 10.01 | 12.60 | 7.41 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Валерия КРОТИКОВА / Кирилл ГОРШКОВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 10.01 | 12.60 | 7.41 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Анфиса ПОДРУШНЯК / Давид ТЕТЕРИН Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 9.89 | 12.60 | 7.17 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Полина РЫЖЕНКОВА / Филипп РЫЖЕНКОВ Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» / Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 9.74 | 12.60 | 6.88 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Екатерина САФРОНЕНКО / Виктор САФРОНЕНКО Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 9.71 | 12.25 | 7.17 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.12.2024 18:37