| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения КИСЕЛЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.97 | 1 |
| 2 | Полина КАПРАЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.87 | 2 |
| 3 | Мария КОРОБОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.55 | 3 |
| 4 | Эвелина ХЛАМИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.28 | 4 |
| 5 | Василиса СЕМЧЕНКО Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.70 | 5 |
| 6 | Анна САНКИНА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 11.61 | 6 |
| 7 | Анна ЗВЕРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.54 | 7 |
| 8 | Виктория КАШЕНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.43 | 8 |
| 9 | Лидия ХАЗОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 11.21 | 9 |
| 10 | Вероника БАХАРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 10.98 | 10 |
| 11 | Анна МАЗУР Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 10.93 | 11 |
| 12 | Алисия МИТЬКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 10.66 | 12 |
| 13 | Ульяна ШУБИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 10.49 | 13 |
| 14 | Маргарита ОВЧИННИКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 10.27 | 14 |
| 15 | Мария ТРАПЕЗНИКОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "Сормово" им. Ю.П. Круглова | ННО | 8.37 | 15 |
Last Update: 01.12.2024 18:37