| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата МАЙДАНОВА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 9.30 | 1 |
| 2 | Анастасия АНУРИНА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 9.15 | 2 |
| 3 | Мария МАСЛЕННИКОВА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 8.43 | 3 |
| 4 | Ева ПАТРИНА Нижегородская область, ГАОУ ДО СШ «ФОК в г.Павлово» | ННО | 8.40 | 4 |
| 5 | Алиса ШИРОКОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО СШ «ФОК в г.Павлово» | ННО | 8.19 | 5 |
Last Update: 01.12.2024 18:37