Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна СЕМИГЛАЗОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 99.66 | 50.26 | 49.40 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Дарья ЗИМИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 90.58 | 45.19 | 45.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Наталия ГЛОТОВА Москва, ИП Митюшина Н.М. ШФК «Айс-Форум» | МОС | 90.49 | 42.65 | 49.84 | 6.42 | 6.08 | 6.17 | 2.00 | #7 | |
4 | Полина ШИШКИНА Владимир, МБУ ДО СШ №-8 | ВЛА | 83.78 | 41.17 | 43.61 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
5 | Дана ТИТОВА Москва, ИП Митюшина Н.М. ШФК «Айс-Форум» | МОС | 82.67 | 37.61 | 46.06 | 5.75 | 5.58 | 5.92 | 1.00 | #2 | |
6 | Виктория ГУСТОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 82.48 | 39.30 | 45.18 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 2.00 | #1 | |
7 | Софья БОЛЬШАКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 72.46 | 34.07 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 18:28