Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наталия ГЛОТОВА Москва, ИП Митюшина Н.М. ШФК «Айс-Форум» | МОС | 49.37 | 26.53 | 23.84 | 6.17 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #4 | |
2 | Ульяна СЕМИГЛАЗОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 45.71 | 24.09 | 22.62 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #2 | |
3 | Дарья ЗИМИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 45.64 | 24.13 | 21.51 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #1 | |
4 | Софья БОЛЬШАКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 43.13 | 22.41 | 20.72 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Полина ШИШКИНА Владимир, МБУ ДО СШ №-8 | ВЛА | 41.77 | 21.15 | 21.62 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #5 | |
6 | Дана ТИТОВА Москва, ИП Митюшина Н.М. ШФК «Айс-Форум» | МОС | 40.36 | 18.63 | 22.73 | 5.75 | 5.42 | 5.92 | 1.00 | #7 | |
7 | Виктория ГУСТОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 33.43 | 15.04 | 19.39 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 18:28