Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр ЛЯДОВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 90.60 | 40.12 | 50.48 | 5.25 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Максим КОНОНОВИЧ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 81.27 | 34.95 | 46.32 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
3 | Данила ВАХОНИН Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 73.34 | 29.51 | 43.83 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 18:28