Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр ЛЯДОВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 43.48 | 22.85 | 20.63 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Данила ВАХОНИН Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 39.05 | 19.54 | 19.51 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Максим КОНОНОВИЧ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 38.71 | 18.46 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 18:28