Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ЩЕРБАКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 73.34 | 38.68 | 34.66 | 5.75 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #23 | |
2 | Валерия ФИЛИППОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 60.26 | 31.10 | 30.16 | 5.25 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #22 | |
3 | София ЖИХАРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 58.12 | 28.62 | 29.50 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #21 | |
4 | Алиса БОСОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 56.53 | 29.53 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
5 | Варвара ЗЯБЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 53.51 | 26.01 | 27.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
6 | Ева КИРИЛЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 53.46 | 25.62 | 27.84 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
7 | Ангелина МИТЬКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 53.30 | 25.30 | 28.00 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
8 | Анна КРАЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 52.37 | 25.03 | 27.34 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Василиса ЯРОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 51.78 | 24.28 | 27.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
10 | Варвара ПИВОВАРОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 49.72 | 23.38 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
11 | Екатерина КАРТАВЦЕВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 47.91 | 22.75 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
12 | Ксения БУДЫЛИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 47.85 | 23.51 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
13 | Лада ДРАЧУК Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО | 47.47 | 23.13 | 24.34 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
14 | Ксения КУРОЧКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 47.32 | 22.48 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
15 | Дарья ЛОГИНОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 47.11 | 21.29 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
16 | Мария АРТЕМЬЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 46.92 | 22.26 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
17 | Мира ЕСАУЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 45.09 | 20.09 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #17 | |
18 | Кристина ГОНЧАРОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 43.61 | 19.77 | 23.84 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
19 | Маргарита ВОЛГИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 43.21 | 20.53 | 23.18 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
20 | Елизавета ХОНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 42.90 | 17.90 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
21 | Екатерина ЕГОРОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 41.91 | 18.41 | 24.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
22 | Александра ДЖЕВСКАЯ Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 36.26 | 14.74 | 22.02 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
23 | Дарья ОСИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 36.06 | 12.22 | 24.34 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 18:28