Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ЩЕРБАКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 38.66 | 21.76 | 17.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.50 | #22 | |
2 | Валерия ФИЛИППОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 34.20 | 19.90 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #12 | |
3 | София ЖИХАРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 32.36 | 17.72 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
4 | Алиса БОСОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 31.86 | 17.97 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
5 | Ангелина МИТЬКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 31.32 | 16.87 | 14.45 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
6 | Варвара ЗЯБЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 29.91 | 16.10 | 13.81 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
7 | Мира ЕСАУЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 27.84 | 14.37 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
8 | Ева КИРИЛЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 27.63 | 13.63 | 14.00 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
9 | Варвара ПИВОВАРОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 27.24 | 13.24 | 14.00 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
10 | Елизавета ХОНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 26.53 | 13.06 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
11 | Лада ДРАЧУК Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО | 26.18 | 13.52 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
12 | Мария АРТЕМЬЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 25.55 | 13.34 | 12.21 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
13 | Екатерина КАРТАВЦЕВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 24.86 | 11.66 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
14 | Кристина ГОНЧАРОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 24.73 | 12.61 | 12.12 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
15 | Василиса ЯРОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 24.64 | 11.41 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #15 | |
16 | Дарья ЛОГИНОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 24.09 | 12.14 | 11.95 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
17 | Ксения БУДЫЛИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 24.07 | 12.36 | 12.21 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #24 | |
18 | Дарья ОСИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 23.55 | 11.66 | 12.39 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
19 | Александра ДЖЕВСКАЯ Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 23.48 | 11.61 | 11.87 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
20 | Екатерина ЕГОРОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 23.46 | 11.21 | 12.75 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
21 | Ксения КУРОЧКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 22.31 | 9.74 | 12.57 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
22 | Маргарита ВОЛГИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 21.99 | 9.15 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
23 | Анна КРАЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 21.52 | 9.57 | 11.95 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 18:28