Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ЯКОВЛЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 36.54 | 15.22 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Мирослава УРБАНТАЙТЕ Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО | 33.24 | 15.83 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Мария ОГОРОДНИКОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 31.33 | 13.92 | 17.41 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
4 | Василиса ПЕТРОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 30.96 | 12.96 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Александра ЯКИМОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 30.60 | 12.06 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
6 | Яна БАРЖЕЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 28.89 | 12.11 | 18.28 | 3.58 | 3.08 | 3.50 | 1.50 | #6 | |
7 | Виктория ОВСЯННИКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 28.46 | 10.46 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Варвара МИРОНОВА Нижегородская область, МБУ ФОК «Сокол» г.о.Сокольский » | ННО | 27.66 | 10.28 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
9 | Камилла ЖУЛИКОВА Нижегородская область, МБУ ФОК «Сокол» г.о.Сокольский » | ННО | 27.32 | 10.27 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
10 | Анна КЛИМОВА Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО | 23.51 | 6.72 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 18:28