Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агния ИТАЛЬЯНЦЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 38.97 | 16.64 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Полина СУСЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 37.19 | 16.35 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Алиса БОЛДОГОЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 34.52 | 14.91 | 20.11 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
4 | Арина РОДИОНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 30.26 | 11.63 | 19.63 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 18:28