Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ЛАВРЕНТЬЕВА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 30.58 | 13.34 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Полина ГОНЧАРОВА Нижегородская область, ФОК "Олимпийский", Балахна | ННО | 23.78 | 9.67 | 15.61 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 1.50 | #1 | |
3 | Кира КРЫЖКОВА Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО | 20.19 | 6.39 | 15.30 | 2.92 | 2.58 | 3.00 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 18:28