| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ФАРБЕЙ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 38.01 | 17.31 | 20.70 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анастасия ХОНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 34.16 | 15.03 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Валерия ШКАЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 33.45 | 15.19 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Алекса ДАВОЯН Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 26.97 | 10.28 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 18:28