Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна БЕЛЯКОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО СШ «ФОК в г.Павлово» | ННО | 24.58 | 9.34 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
2 | Мила САЖИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 24.48 | 9.41 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Милана ШОРОНОВА Нижегородская область, ФОК "Олимпийский", Балахна | ННО | 22.27 | 7.60 | 14.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Кира АЛЕКСАНДРОВА Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО | 21.57 | 6.10 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Ульяна БРЮХАЧЕВА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 21.43 | 7.03 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Полина СУХОВЕЙКО Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО | 20.75 | 7.52 | 13.73 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
7 | Валентина ВАСИЛЬЕВА Нижегородская область, МАУ ДО СШ ФОК Олимп г. Лысково | ННО | 18.85 | 4.58 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
8 | Анастасия ФОМИЧЕВА Нижегородская область, МБУ ФОК «Сокол» г.о.Сокольский » | ННО | 18.24 | 4.97 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
9 | Елизавета ОБУХОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 15.77 | 4.27 | 12.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 18:28