Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина СЛЕПНЕВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 24.60 | 9.23 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
2 | Стефания ГАЛИЦКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 24.54 | 9.67 | 15.87 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
3 | Анастасия СМИРНОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 23.55 | 8.09 | 15.46 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Дарина МИЛЮТИНА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 23.33 | 9.06 | 14.27 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
5 | Елизавета КАПАНОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 21.06 | 7.29 | 14.27 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
6 | Вера ВОРОНИНА Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО | 19.72 | 7.09 | 14.13 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 1.50 | #2 | |
7 | Екатерина ВАЛЯЕВА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 19.09 | 6.79 | 12.80 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 18:28