Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария СИНЯГИНА Нижегородская область, Заволжье, МБУ "Заволжский ФОК" | ННО | 16.59 | 7.33 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
2 | София ИЛЬИЧЕВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 15.04 | 5.66 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Милена КЛИНОВА Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО | 13.96 | 4.70 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Полина ХАХАЛИНА Нижегородская область, Заволжье, МБУ "Заволжский ФОК" | ННО | 13.80 | 6.04 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Ирина СМИРНОВА Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО | 12.09 | 4.59 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Александра ИГНАТЬЕВА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННЛ | 11.91 | 3.28 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
7 | Варвара ГЕРАСЬКИНА Нижегородская область, МАУ ДО СШ ФОК Олимп г. Лысково | ННО | 11.17 | 3.29 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
8 | Кристина БЕЗДЕЛОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО СШ «ФОК в г.Павлово» | ННО | 11.02 | 3.14 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
9 | София ГЛУХОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 10.45 | 2.95 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
10 | Ангелина МЯСНИКОВА Нижегородская область, Заволжье, МБУ "Заволжский ФОК" | ННО | 10.38 | 3.76 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 18:28