Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ЯКОВЛЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 18.60 | 7.72 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
2 | Лилия ТАГАНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 18.01 | 7.63 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
3 | Анастасия ЖУКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 17.36 | 7.60 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Екатерина КОЛОТУХИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 17.30 | 6.56 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
5 | София ЗОЛОТАРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 16.27 | 7.01 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
6 | Полина ВЕСНИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 16.27 | 6.63 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
7 | Вероника СМИРНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 16.06 | 6.30 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
8 | Ксения ЗАЛАВСКАЯ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 15.85 | 5.97 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
9 | Соня БАЛАХОНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 15.51 | 6.12 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
10 | Маргарита КОНОПЛЯНИК Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 14.21 | 4.69 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
11 | Виктория ЧАСТНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 13.57 | 4.94 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
12 | Ксения РОСТУНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 13.48 | 5.10 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
13 | Александра ПЕТРОВА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 12.73 | 4.97 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
14 | Анастасия СОЛОВЬЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.71 | 3.21 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
15 | Дарья РУКИНА Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО | 11.73 | 3.47 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
16 | Мирослава ГНИЛОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 10.93 | 3.17 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 18:28