Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил РЯБКОВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.94 | 6.52 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Виктор ФЕДОТКИН Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.32 | 5.82 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Платон ПЕРФИЛЬЕВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.17 | 5.62 | 6.05 | 2.75 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 18:28