Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра РОЖНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 11.45 | 5.95 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Злата ПОЗДЕЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 11.24 | 5.74 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Анастасия ГУЩИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 10.47 | 5.52 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Василиса СОМОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 9.98 | 5.03 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Карина БУБЕНКОВА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 9.60 | 5.20 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Екатерина КОШЛАКОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 8.68 | 4.46 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 18:28