Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения КИСЕЛЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.75 | 6.52 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
2 | Алисия МИТЬКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 11.73 | 6.05 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
3 | Алина СОЛОВЬЕВА Нижегородская область, МБУ ФОК «Сокол» г.о.Сокольский » | ННО | 11.43 | 6.30 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
4 | Мария КОРОБОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.31 | 5.08 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
5 | Елизавета КУРИЦЫНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 11.08 | 5.95 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
6 | Анна ЗВЕРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 10.84 | 5.16 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
7 | Вероника БАХАРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 10.62 | 5.67 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Полина КАПРАЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 10.43 | 5.06 | 5.87 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
9 | Валерия ЛУКЬЯНОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 10.36 | 5.41 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
10 | Маргарита ОВЧИННИКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 10.28 | 4.78 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
11 | Кира ЛУНИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 10.22 | 5.27 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
12 | Милана ГАРИНА Нижегородская область, МБУ ФОК «Сокол» г.о.Сокольский » | ННО | 9.83 | 4.88 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
13 | Василиса СЕМЧЕНКО Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 9.63 | 4.31 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
14 | Карина РАДЧЕНКО Нижегородская область, МБУ ФОК «Сокол» г.о.Сокольский » | ННО | 9.51 | 4.88 | 5.13 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
15 | Анастасия МАЛЫШЕВА Нижегородская область, ГАУ "ФОК в г.Лукоянов " | ННО | 9.48 | 5.08 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 18:28