Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия МАКАРОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 10.45 | 5.68 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Полина ДАНИЛОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО СШ «ФОК в г.Павлово» | ННО | 8.52 | 4.67 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Злата МАЙДАНОВА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 8.45 | 4.60 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Карина ШУМИЛОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 7.40 | 4.10 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Анастасия АНУРИНА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 6.88 | 3.90 | 3.48 | 1.58 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 18:28