Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ОБОЕВА Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО | 9.67 | 4.72 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Алиса НОРИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 9.40 | 5.00 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
3 | София БЕДРЕТДИНОВА Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО | 8.05 | 4.20 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Виктория НАЗАРОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 2.44 | 0.69 | 2.75 | 1.25 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 18:28