Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ДИМАШОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 6.88 | 4.13 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Анастасия ВОЛКОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 5.78 | 3.03 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Вера МУРАВЬЕВА личная заявка | 1.15 | 0.50 | 1.65 | 0.75 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 18:28