FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Алиса ЯКОВЛЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 18.60 | 1 |
2 | Лилия ТАГАНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 18.01 | 2 |
3 | Анастасия ЖУКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 17.36 | 3 |
4 | Екатерина КОЛОТУХИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 17.30 | 4 |
5 | София ЗОЛОТАРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 16.27 | 5 |
6 | Полина ВЕСНИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 16.27 | 6 |
7 | Вероника СМИРНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 16.06 | 7 |
8 | Ксения ЗАЛАВСКАЯ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 15.85 | 8 |
9 | Соня БАЛАХОНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 15.51 | 9 |
10 | Маргарита КОНОПЛЯНИК Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 14.21 | 10 |
11 | Виктория ЧАСТНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 13.57 | 11 |
12 | Ксения РОСТУНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 13.48 | 12 |
13 | Александра ПЕТРОВА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 12.73 | 13 |
14 | Анастасия СОЛОВЬЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.71 | 14 |
15 | Дарья РУКИНА Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО | 11.73 | 15 |
16 | Мирослава ГНИЛОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 10.93 | 16 |
Last Update: 20.10.2024 18:28