FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Есения КИСЕЛЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.75 | 1 |
2 | Алисия МИТЬКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 11.73 | 2 |
3 | Алина СОЛОВЬЕВА Нижегородская область, МБУ ФОК «Сокол» г.о.Сокольский » | ННО | 11.43 | 3 |
4 | Мария КОРОБОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.31 | 4 |
5 | Елизавета КУРИЦЫНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 11.08 | 5 |
6 | Анна ЗВЕРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 10.84 | 6 |
7 | Вероника БАХАРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 10.62 | 7 |
8 | Полина КАПРАЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 10.43 | 8 |
9 | Валерия ЛУКЬЯНОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 10.36 | 9 |
10 | Маргарита ОВЧИННИКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 10.28 | 10 |
11 | Кира ЛУНИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 10.22 | 11 |
12 | Милана ГАРИНА Нижегородская область, МБУ ФОК «Сокол» г.о.Сокольский » | ННО | 9.83 | 12 |
13 | Василиса СЕМЧЕНКО Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 9.63 | 13 |
14 | Карина РАДЧЕНКО Нижегородская область, МБУ ФОК «Сокол» г.о.Сокольский » | ННО | 9.51 | 14 |
15 | Анастасия МАЛЫШЕВА Нижегородская область, ГАУ "ФОК в г.Лукоянов " | ННО | 9.48 | 15 |
Last Update: 20.10.2024 18:28