| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Платон РОМАНОВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 54.11 | 25.59 | 28.52 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Матвей ШНАЙДЕР Нижегородская область, Бор*МАУ ДО СШ Кварц им. Щукина г | ННО | 51.32 | 23.06 | 28.26 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Александр ЩЕРБАКОВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА | МОС | 49.64 | 22.79 | 26.85 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Роман МАЙЕР Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 48.01 | 22.17 | 27.84 | 5.75 | 5.25 | 5.67 | 2.00 | #4 | |
| 5 | Степан ФЕДОРОВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА | МОС | 42.11 | 17.78 | 25.33 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.09.2024 16:23