| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ЮЖИНА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА | МОС | 91.45 | 47.73 | 44.72 | 5.58 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Ульяна СЕМИГЛАЗОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 88.03 | 43.64 | 45.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Кира НИКОЛАЕВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА | МОС | 86.49 | 41.31 | 47.18 | 6.00 | 5.67 | 6.00 | 2.00 | #8 | |
| 4 | Мария КВАСНИКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 80.15 | 33.76 | 47.39 | 6.00 | 5.67 | 6.08 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Арина КОРШУНОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА | МОС | 77.87 | 34.69 | 45.18 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 2.00 | #7 | |
| 6 | Мария КРУГЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 76.46 | 34.40 | 44.06 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #9 | |
| 7 | Александра АПОЛЛОНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 70.17 | 31.21 | 40.96 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 2.00 | #3 | |
| 8 | Ольга БОГДАНОВА Нижний Новгород,*МБОУ ДО СШ ДС Северная Звезда | ННО | 63.90 | 26.95 | 36.95 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Полина БУГАЕВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА | МОС | 56.18 | 21.22 | 36.96 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.09.2024 16:23