| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КРУГЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 47.42 | 24.37 | 23.05 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Кира НИКОЛАЕВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА | МОС | 44.61 | 21.57 | 23.04 | 5.92 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Арина КОРШУНОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА | МОС | 43.77 | 22.27 | 21.50 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ксения ЮЖИНА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА | МОС | 41.88 | 21.93 | 21.95 | 5.58 | 5.17 | 5.75 | 2.00 | #3 | |
| 5 | Мария КВАСНИКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 40.22 | 17.94 | 23.28 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Ульяна СЕМИГЛАЗОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 39.70 | 19.52 | 22.18 | 5.75 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #2 | |
| 7 | Александра АПОЛЛОНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 38.62 | 18.90 | 20.72 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Полина БУГАЕВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА | МОС | 36.31 | 15.36 | 21.95 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Ольга БОГДАНОВА Нижний Новгород,*МБОУ ДО СШ ДС Северная Звезда | ННО | 32.85 | 14.44 | 18.41 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.09.2024 16:23