| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЖУКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 97.77 | 49.50 | 48.27 | 6.08 | 5.83 | 6.17 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Анастасия ПОПОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА | МОС | 85.01 | 42.83 | 43.18 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Екатерина СЕРОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА | МОС | 77.49 | 35.31 | 43.18 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Милана ГОРИЦКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 75.62 | 34.35 | 44.27 | 5.67 | 5.08 | 5.83 | 3.00 | #8 | |
| 5 | Любовь ИЗМАЙЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 69.51 | 29.12 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Алиса ПЕРФИЛЬЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 66.32 | 29.70 | 39.62 | 5.17 | 4.67 | 5.00 | 3.00 | #3 | |
| 7 | Полина РУБЦОВА Нижегородская область, Бор*МАУ ДО СШ Кварц им. Щукина г | ННО | 65.91 | 28.08 | 37.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Александра ФЕДОТОВА Нижегородская область, Городец*ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г. Горо | ННО | 56.31 | 23.27 | 34.04 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Анна ГУБАНОВА Нижегородская область, Бор*МАУ ДО СШ Кварц им. Щукина г | ННО | 55.66 | 21.27 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.09.2024 16:23