| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЖУКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 59.03 | 32.27 | 26.76 | 5.92 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Милана ГОРИЦКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 51.37 | 25.86 | 25.51 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Екатерина СЕРОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА | МОС | 50.87 | 26.74 | 24.13 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Анастасия ПОПОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА | МОС | 46.30 | 22.17 | 24.13 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Полина РУБЦОВА Нижегородская область, Бор*МАУ ДО СШ Кварц им. Щукина г | ННО | 40.51 | 19.38 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Любовь ИЗМАЙЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 40.32 | 18.55 | 22.77 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Алиса ПЕРФИЛЬЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 40.08 | 19.31 | 22.77 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 2.00 | #6 | |
| 8 | Анна ГУБАНОВА Нижегородская область, Бор*МАУ ДО СШ Кварц им. Щукина г | ННО | 37.15 | 16.02 | 21.13 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Александра ФЕДОТОВА Нижегородская область, Городец*ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г. Горо | ННО | 35.30 | 16.05 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.09.2024 16:23