| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ЯКОВЛЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 17.12 | 7.62 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анна ТЮГИНА Нижегородская область, Бор*МАУ ДО СШ Кварц им. Щукина г | ННО | 16.98 | 7.60 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Соня БАЛАХОНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 16.95 | 7.45 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Екатерина КОЛОТУХИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 16.25 | 6.37 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Анастасия ЖУКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 14.87 | 6.37 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 6 | София ЗОЛОТАРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 14.79 | 6.53 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #13 | |
| 7 | Ксения ЗАЛАВСКАЯ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 14.77 | 6.76 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Вероника СМИРНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 13.96 | 6.08 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Лилия ТАГАНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 13.93 | 6.05 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Ксения ГЛАЗОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.49 | 4.87 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Анастасия СОЛОВЬЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.55 | 3.53 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Элина ПОТЫЛИЦИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 10.82 | 4.81 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #1 | |
| 13 | Виктория ЧАСТНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 9.76 | 3.63 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #2 | |
| 14 | Виктория МАРАКУЛИНА Кировская область* Киров, КОГАУ ДО СШ Дымка | КИР | 9.42 | 2.54 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.09.2024 16:23