| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил РЯБКОВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.85 | 6.05 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Платон ПЕРФИЛЬЕВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.08 | 5.48 | 5.60 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Виктор ФЕДОТКИН Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 10.72 | 5.72 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Максим КУМОВ Нижегородская область, Городец*ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г. Горо | ННО | 10.17 | 5.27 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.09.2024 16:23