| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава ГНИЛОВА Нижний Новгород,*МБОУ ДО СШ ДС Северная Звезда | ННО | 12.61 | 6.51 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Евгения ТЕСТОВА Нижегородская область, Городец*ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г. Горо | ННО | 11.21 | 5.71 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Виктория МАКСИМОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 10.91 | 5.81 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.09.2024 16:23