| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина КАПРАЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.65 | 6.05 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Мария КОРОБОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 10.82 | 5.72 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Есения КИСЕЛЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 10.64 | 4.84 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Эвелина ХЛАМИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 10.59 | 5.79 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Василиса СЕМЧЕНКО Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 9.37 | 5.17 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Анна ЗВЕРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 9.11 | 4.71 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Елизавета КУРИЦЫНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 8.95 | 5.35 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.09.2024 16:23