| FPl. | Èìÿ | Ðåãèîí | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Êñåíèÿ ÞÆÈÍÀ Ìîñêâà, ÔÀÓ ÌÎ ÐÔ ÖÑÊÀ ÑØÎÐ ÖÑÊÀ | ÌÎÑ | 133.33 | 4 | 1 |
| 2 | Êèðà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ Ìîñêâà, ÔÀÓ ÌÎ ÐÔ ÖÑÊÀ ÑØÎÐ ÖÑÊÀ | ÌÎÑ | 131.10 | 2 | 3 |
| 3 | Óëüÿíà ÑÅÌÈÃËÀÇÎÂÀ Íèæíèé Íîâãîðîä, ÃÁÎÓ ÄÎ ÍÎ ÑØÎÐ ïî ËÂÑ | ÍÍÎ | 127.73 | 6 | 2 |
| 4 | Ìàðèÿ ÊÐÓÃËÎÂÀ Íèæíèé Íîâãîðîä, ÃÁÎÓ ÄÎ ÍÎ ÑØÎÐ ïî ËÂÑ | ÍÍÎ | 123.88 | 1 | 6 |
| 5 | Àðèíà ÊÎÐØÓÍÎÂÀ Ìîñêâà, ÔÀÓ ÌÎ ÐÔ ÖÑÊÀ ÑØÎÐ ÖÑÊÀ | ÌÎÑ | 121.64 | 3 | 5 |
| 6 | Ìàðèÿ ÊÂÀÑÍÈÊÎÂÀ Íèæíèé Íîâãîðîä, ÃÁÎÓ ÄÎ ÍÎ ÑØÎÐ ïî ËÂÑ | ÍÍÎ | 120.37 | 5 | 4 |
| 7 | Àëåêñàíäðà ÀÏÎËËÎÍÎÂÀ Íèæíèé Íîâãîðîä, ÃÁÎÓ ÄÎ ÍÎ ÑØÎÐ ïî ËÂÑ | ÍÍÎ | 108.79 | 7 | 7 |
| 8 | Îëüãà ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ Íèæíèé Íîâãîðîä,*ÌÁÎÓ ÄÎ ÑØ ÄÑ Ñåâåðíàÿ Çâåçäà | ÍÍÎ | 96.75 | 9 | 8 |
| 9 | Ïîëèíà ÁÓÃÀÅÂÀ Ìîñêâà, ÔÀÓ ÌÎ ÐÔ ÖÑÊÀ ÑØÎÐ ÖÑÊÀ | ÌÎÑ | 92.49 | 8 | 9 |
Last Update: 12.09.2024 16:23