| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина УСМАНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 104.10 | 53.13 | 50.97 | 6.42 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 92.93 | 47.12 | 47.81 | 6.08 | 5.75 | 6.08 | 2.00 | #22 | |
| 3 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 88.84 | 42.11 | 48.73 | 6.17 | 5.83 | 6.25 | 2.00 | #24 | |
| 4 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 88.21 | 38.14 | 50.07 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Алиса БОРОВКОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 86.91 | 38.40 | 48.51 | 6.08 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 85.40 | 41.79 | 43.61 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 79.99 | 33.60 | 47.39 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #20 | |
| 8 | Элина АГЛИУЛЛИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 78.99 | 35.82 | 43.17 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Елизавета БОНДАРЕВА ДНР, г.Донецк, МБУ ДЮСШ № 7 | ДНР | 77.34 | 33.95 | 43.39 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Диана ШАРОНИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 74.85 | 31.79 | 44.06 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 1.00 | #18 | |
| 11 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 70.71 | 30.00 | 40.71 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Александра ДМИТРИЕВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 69.18 | 29.80 | 39.38 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Юлия ДИМИТРИЕВА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 68.87 | 30.37 | 38.50 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Анна ГУБИНА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 67.55 | 28.17 | 39.38 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Наталья СТЕПАНОВА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 66.66 | 27.70 | 38.96 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Азалия ВАФИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 63.47 | 26.51 | 36.96 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Сюзанна ВИЛКОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 63.13 | 25.41 | 38.72 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
| 18 | Диана БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ ДНР, г.Донецк, МБУ ДЮСШ № 7 | ДНР | 62.50 | 26.47 | 38.03 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 2.00 | #12 | |
| 19 | Камиля КАШАЕВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 61.57 | 25.85 | 36.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
| 20 | Олеся КРЫГИНА ДНР, г.Донецк, МБУ ДЮСШ № 7 | ДНР | 57.57 | 22.06 | 36.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
| 21 | Каролина МАРКОВА ДНР, г.Донецк, МБУ ДЮСШ № 7 | ДНР | 56.53 | 21.60 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #1 | |
| 22 | Кристина ДОРОФЕШИНА ДНР, г.Донецк, МБУ ДЮСШ № 7 | ДНР | 55.66 | 20.15 | 36.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
| 23 | МАрия ПОДКОПАЕВА ДНР, г.Донецк, МБУ ДЮСШ № 7 | ДНР | 46.50 | 15.70 | 33.80 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 3.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 18:45